Цены на товары и услуги
В ассортименте компании ТОО «Алем НС» Вы всегда найдете подходящий огнетушитель, цена которого зависит от вместительности прибора. Мы реализуем два типа огнегасителей – порошковые (ОП) и углекислотные (ОУ), с массой заряда от 2 до 10 кг.
| Наименование | |||
|---|---|---|---|
| Огнетушители Порошковые |
Цену и наличие уточнять у менеджера |
Оптовым покупателям Скидки | |
| ОП 2 | |||
| ОП 3 | |||
| ОП 4 | |||
| ОП 5 | |||
| ОП 8 | |||
| ОП 10 | |||
| ОП 35 | |||
| ОП 35 с тележкой | |||
| ОП 50 | |||
| ОП 50 с тележкой | |||
| ОП 70 | |||
| ОП 70 с тележкой | |||
| ОП 80 | |||
| ОП 80 с тележкой | |||
| ОП 100 | |||
| ОП 100 с тележкой | |||
| Огнетушители Углекислотные | |||
| ОУ 1 | |||
| ОУ 2 | |||
| ОУ 3 | |||
| ОУ 5 | |||
| ОУ 7 | |||
| ОУ 10 | |||
| ОУ 15 | |||
| ОУ 20 | |||
| ОУ 25 | |||
| ОУ 40 | |||
| ОУ 50 |
|
||
| Пожарные рукава, стволы, гайки | |||
| Рукав Ø 50 1Мпа с РГ 2 и СТ 1 | |||
| Рукав Ø 66 1Мпа с РГ 2 и СТ 1 | |||
| Ствол Ø 50 | |||
| ГР Ø 66 | |||
| ГМ (внутренняя) Ø 50 | |||
| ГЦ (наружная) Ø 50 | |||
| ГП (Переходник) 50х66 | |||
| ГП (Переходник) 66х77 | |||
| ГП (Переходник) 50х77 | |||
| Краны пожарные Угловые | |||
| Кран Ø 50 с ГМ (Китай) | |||
| Кран Ø 66 с ГМ (Китай) | |||
| Шиты пожарные, ящики для песка | В комплекте | Без комплекта | |
| Щит настенный открытого типа 1200х1000мм (лом, багор, 2 лопаты, 2 ведра) | |||
|
Щит настенный закрытого типа 1500х550х300мм (лом, багор, 2 лопаты, 2 ведра) Щит настенный закрытого типа 1250х550х300мм (лом, багор, 2 лопаты, 2 ведра) |
|
||
| Стенд пожарный в комплекте (лом, багор, 2 лопаты, 2 ведра) | |||
|
Ящик для песка 0,3 м2 Ящик для песка 0,12 м3 Ящик для песка 0,5 м3 |
|
||
| Ведро конусное | |||
| Лом (тяжелый) | |||
| Багор | |||
| Лопаты (штыковая, совковая) | |||
| Шкафы ШПК навесные белые, красные | |||
| ШПК 01 НСК540х650х230 | |||
| ШПК 02 НСК840х650х230 | |||
| ШПК 03 НСК540х1300х230 | |||
| Противопожарные полотна | |||
| Полотно ПП-600 (Стекловолокно) 1,5 х 2,0м | |||
| Кошма 1,5 х 2,0м | |||
| Кошма 2,0 х 3,0м | |||
| Подставки, подвеска, крепления | |||
| Кронштейн настенный для ОП 2-10 | |||
| Крепление (зажим металл.Хомут) для ОП 5 | |||
| Крепление (зажим металл.Хомут) для ОП 8-10 | |||
| Крепление (зажим металл.Хомут) для ОП 2 | |||
| Подставка (урна) для ПО 3-8 | |||
| Запчасти для огнетушителей ОП и ОУ | |||
| ЗПУ на ОП 2-10 без манометра | |||
| ЗПУ на ОУ 2-10 | |||
| Манометр М10 | |||
| Раструб (Шланг) М16 ОП 4-10 | |||
| Шланг с раструбом М16 для ОУ 2-10 | |||
| Распылитель(пластик) М16 для ОП 2-3 | |||
| Рукав (шланг высокого давления) д 25 для ОП 25-100 | |||
| Кольцо уплотнительное для ОП 2-10 | |||
| Чека | |||
| Порошок для огнезащитной обработки «ПОС-био» | |||
Огнегасители углекислотные лучше подходят для борьбы с горением электронного оборудования – в отличие от порошковых аналогов, распыляемая двуокись углерода не оставляет никаких следов на объектах тушения.
|
Звоните
|
или
|
Закажите звонок |
| Наименование огнетушителя | Масса заряда | Цена (тенге) |
|---|---|---|
| ОП | 1 | 500-800 |
| ОП | 2 | 700-1000 |
| ОП | 3 | 800-1400 |
| ОП | 4 | 900-1600 |
| ОП | 5 | 1000-2000 |
| ОП | 8 | 1200-2000 |
| ОП | 10 | 1700-2200 |
| ОП | 35 | 9000-15000 |
| ОП | 50 | 13200-17000 |
| ОП | 80 | 20000-24000 |
| ОУ | 2 | 1200-2700 |
| ОУ | 3 | 1430-3100 |
| ОУ | 5 | 2050-4300 |
| ОУ | 6 | 2360-3000 |
| ОУ | 7 | 2670-3100 |
| ОУ | 8 | 2980-3500 |
| ОУ | 10 | 3600-4000 |
| ОУ | 25 | 8250-9000 |
| ОУ | 40 | 12900- 13500 |
| ОУ | 80 | 25300-27000 |
|
Звоните
|
или
|
Закажите звонок |
| Наименование | Цена тг/шт. |
|---|---|
| Замена запчастей ОП | |
| Замена манометра | 400 |
| Замена ЗПУ ОП 2-10(Запорное пусковое устройство) | 1500 |
| Замена ЗПУ ОП 25-100(Запорное пусковое устройство) | 2500 |
| Замена Раструба ОП 4-10 (распылителя, шланга) | 350 |
| Замена Рукава (шланга) ОП 25-100 | 2000 |
| Покраска огнетушителей ОП 2-10 | 500 |
| Покраска огнетушителей ОП 25-100 | 2500 |
| Замена выкидной трубки ОП 2-10 | 250 |
| Замена выкидной трубки ОП 25-100 | 1500 |
| Замена запчастей ОУ | |
| Замена ЗПУ ОУ 2-10 (Запорное пусковое устройство) | 2000 |
| Покраска огнетушителей ОУ 2-10 | 500 |
|
Звоните
|
или
|
Закажите звонок |
